Wie anfällig sind Religionen für Gewalt?: Ein Zwischenresümee des Diskussionsstandes
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Print Article |
| Language: | German |
| Check availability: | HBZ Gateway |
| Interlibrary Loan: | Interlibrary Loan for the Fachinformationsdienste (Specialized Information Services in Germany) |
| Published: |
2008
|
| In: |
Die Ambivalenz des Religiösen
Year: 2008, Pages: 395-426 |
| Further subjects: | B
Violence
B Religion |
MARC
| LEADER | 00000caa a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1357642695 | ||
| 003 | DE-627 | ||
| 005 | 20240726204751.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 081104s2008 gw ||||| 00| ||ger c | ||
| 020 | |a 9783793095026 | ||
| 035 | |a (DE-627)1357642695 | ||
| 035 | |a (DE-576)287642690 | ||
| 035 | |a (DE-599)BSZ287642690 | ||
| 040 | |a DE-627 |b ger |c DE-627 |e rakwb | ||
| 041 | |a ger | ||
| 044 | |c XA-DE-BW |c XA-AT |c XA-DE | ||
| 084 | |a 0 |2 ssgn | ||
| 100 | 1 | |0 (DE-588)130395064 |0 (DE-627)500684588 |0 (DE-576)163462046 |4 aut |a Waldmann, Peter |d 1937- | |
| 109 | |a Waldmann, Peter 1937- |a Waldmann, Peter K. 1937- | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Wie anfällig sind Religionen für Gewalt? |b Ein Zwischenresümee des Diskussionsstandes |c Peter Waldmann |
| 264 | 1 | |c 2008 | |
| 336 | |a Text |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |a ohne Hilfsmittel zu benutzen |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |a Band |b nc |2 rdacarrier | ||
| 601 | |a Religion | ||
| 650 | 4 | |a Gewalt | |
| 650 | 4 | |a Religion | |
| 650 | 4 | |a Violence | |
| 650 | 4 | |a Religion | |
| 773 | 0 | 8 | |i In |t Die Ambivalenz des Religiösen |b 1. Aufl. |d Freiburg i.Br. : Rombach, 2008 |g (2008), Seite 395-426 |h 432 S. |w (DE-627)551032154 |w (DE-576)27960954X |z 3793095029 |z 9783793095026 |7 nnam |
| 773 | 1 | 8 | |g year:2008 |g pages:395-426 |
| 889 | |w (DE-576)375084762 | ||
| 889 | |w (DE-627)619881593 | ||
| 889 | |w (DE-627)1445084767 | ||
| 935 | |i mdedup | ||
| 951 | |a AR | ||
| ELC | |b 1 | ||
| ITA | |a 1 |t 1 | ||
| ORI | |a SA-MARC-ixtheo_oa001.raw | ||
| REL | |a 1 | ||
| STA | 0 | 0 | |a Religion,Religions,Religion,Religion in literature,Violence,Violence,Violence in literature |
| STB | 0 | 0 | |a Religion,Religions,Religion,Violence,Violence |
| STC | 0 | 0 | |a Religión,Religión,Religión,Violencia,Violencia |
| STD | 0 | 0 | |a Religione,Religione,Religione,Violenza,Violenza |
| STE | 0 | 0 | |a 宗教,宗教,暴力,暴力,武力,武力 |
| STF | 0 | 0 | |a 宗教,宗教,暴力,暴力,武力,武力 |
| STG | 0 | 0 | |a Religião,Religião,Violência,Violência |
| STH | 0 | 0 | |a Власть,Власть,Сила,Сила (мотив),Религия (мотив),Религия |
| STI | 0 | 0 | |a Βία (μοτίβο),Βία,Θρησκεία (μοτίβο),Θρησκεία |
| SUB | |a REL | ||
| SYE | 0 | 0 | |a Religion,Mystik,Mythologie , Religion,Mystik,Mythologie |



