Statistik des Unterrichts- und Erziehungswesens in Württemberg: für ...
| Collectivité auteur: | |
|---|---|
| Type de support: | Imprimé Revue Statistics |
| Langue: | Allemand |
| Service de livraison Subito: | Commander maintenant. |
| Vérifier la disponibilité: | HBZ Gateway |
| WorldCat: | WorldCat |
| Interlibrary Loan: | Für eine Fernleihe wählen Sie bitte zuerst einen Band oder Aufsatz aus. |
| Publié: |
Stuttgart
Grüninger
1918-1932
|
| Dans: | Année: 1918 |
| Sujets / Chaînes de mots-clés standardisés: | B
Württemberg
/ Système éducatif
|
| Sujets non-standardisés: | B
Revue
B Statistique |
| Publié: | 1915/17(1918) - 1929/31(1932)[?] |
|---|---|
| Description: | Herausgebendes Organ bis 1918/20: Ministerium des Kirchen- und Schulwesens |
| ISSN: | 2628-3832 |
| Référence: | Anhang zu "Amtsblatt des Württembergischen Ministeriums des Kirchen- und Schulwesens (Stuttgart : Grüninger, 1908)"
|



