Correction
| Medienart: | Elektronisch Aufsatz |
|---|---|
| Sprache: | Englisch |
| Verfügbarkeit prüfen: | HBZ Gateway |
| Fernleihe: | Fernleihe für die Fachinformationsdienste |
| Veröffentlicht: |
2021
|
| In: |
Mental health, religion & culture
Jahr: 2021, Band: 24, Heft: 2, Seiten: I |
| weitere Schlagwörter: | B
Relationships between psychometrically distinct Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality (BMMRS) factors and mental health among U.S. college students
|
| Online-Zugang: |
Volltext (kostenfrei) |
| ISSN: | 1469-9737 |
|---|---|
| Bezug: | Errata zu "Relationships between psychometrically distinct Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality (BMMRS) factors and mental health among U.S. college students (2021)"
|
| Enthält: | Enthalten in: Mental health, religion & culture
|
| Persistent identifiers: | DOI: 10.1080/13674676.2021.1922014 |



