Nova Era evangélica, Confissão Positiva e o crescimento dos sem-religião
Com base em "survey" aplicado entre 935 evangélicos de 24 denominações da região metropolitana do Rio de Janeiro constatamos a.preferência dos fiéis por livros identificados como pertencentes à doutrina da Confissão Positiva e pelo programa de televisão De Bem Com a Vida, apresentado pela...
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Type de support: | Électronique Article |
| Langue: | Portugais |
| Vérifier la disponibilité: | HBZ Gateway |
| Interlibrary Loan: | Interlibrary Loan for the Fachinformationsdienste (Specialized Information Services in Germany) |
| Publié: |
2000
|
| Dans: |
Numen
Année: 2000, Volume: 3, Numéro: 2, Pages: 63-90 |
| Sujets non-standardisés: | B
Evangélicos
B Nova Era B Secularização B New Age B Mídia B Secularization B Sociologia da relígião B Mass Media B Evangelicals B sociology of religion |
| Accès en ligne: |
Volltext (kostenfrei) |
MARC
| LEADER | 00000naa a22000002c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 177995476X | ||
| 003 | DE-627 | ||
| 005 | 20211201111253.0 | ||
| 007 | cr uuu---uuuuu | ||
| 008 | 211201s2000 xx |||||o 00| ||por c | ||
| 035 | |a (DE-627)177995476X | ||
| 035 | |a (DE-599)KXP177995476X | ||
| 040 | |a DE-627 |b ger |c DE-627 |e rda | ||
| 041 | |a por | ||
| 084 | |a 0 |2 ssgn | ||
| 100 | 1 | |e VerfasserIn |0 (DE-588)1057250007 |0 (DE-627)795767846 |0 (DE-576)413610543 |4 aut |a Fonseca, Alexandre Brasil | |
| 109 | |a Fonseca, Alexandre Brasil |a Brasil, Alexandre |a Brasil Carvalho da Fonseca, Alexandre |a Brasil Fonseca, Alexandre |a Carvalho da Fonseca, Alexandre Brasil |a Fonseca, Alexandre Brasil Carvalho da | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Nova Era evangélica, Confissão Positiva e o crescimento dos sem-religião |
| 264 | 1 | |c 2000 | |
| 336 | |a Text |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |a Computermedien |b c |2 rdamedia | ||
| 338 | |a Online-Ressource |b cr |2 rdacarrier | ||
| 520 | |a Com base em "survey" aplicado entre 935 evangélicos de 24 denominações da região metropolitana do Rio de Janeiro constatamos a.preferência dos fiéis por livros identificados como pertencentes à doutrina da Confissão Positiva e pelo programa de televisão De Bem Com a Vida, apresentado pela episcopisa Sônia Hernandes da Igreja Renascer em Cristo. A partir do conteúdo destes livros, da observação sistemática do programa e do acompanhamento de reuniões da Associação Renascer de Empresários e Profissionais Evangélicos (AREPE) apontamos a existência de processo de sincretismo, em que práticas usuais da Nova Era adquiridas na experiência profissional são introduzidas na prática religiosa de determinadas igrejas evangélicas. Concluímos, apontando uma possível relação entre o crescimento dessas igrejas e o aumento do número dos que se declaram "sem-religião", segundo levantamento do Censo do IBGE nos últimos 50 anos. | ||
| 520 | |a Based on a survey conducted among a group of 935 evangelicals from 24 denominations in the metropolitan area of Rio de Janeiro, we could notice a c1ear preference on the part of the faithful for books identified as belonging to the doctrine of positive confession, as well as for the TV show De Bem Com a Vida, presented by Bishop Sônia Hernandes (Igreja Renascer em Cristo). On the basis of an analysis of the contents of those books, a systematic observation of the above mentioned TV show; and a participation in meetings of the Associação Renascer de Empresários e Profissionais Evangélicos (AREPEI, we were able to substantiate the existence of a process of syncretism in which practices common to the New Age movement, acquired through professional experience, are introduced in the religious life of certain evangelical churches. We carne to a conclusion by highlighting a possible relation between the growth of these churches and the increased numbers of those who declare to be "religionless" according to statistics taken from the IBGE Census in the last 50 years. | ||
| 650 | 4 | |a New Age | |
| 650 | 4 | |a Sociologia da relígião | |
| 650 | 4 | |a Evangélicos | |
| 650 | 4 | |a Evangelicals | |
| 650 | 4 | |a Mídia | |
| 650 | 4 | |a Mass Media | |
| 650 | 4 | |a Nova Era | |
| 650 | 4 | |a Secularização | |
| 650 | 4 | |a Secularization | |
| 650 | 4 | |a sociology of religion | |
| 773 | 0 | 8 | |i Enthalten in |t Numen |d Juiz de Fora : UFJF, 1998 |g 3(2000), 2, Seite 63-90 |h Online-Ressource |w (DE-627)787023558 |w (DE-600)2772850-X |w (DE-576)407570608 |x 2236-6296 |7 nnas |
| 773 | 1 | 8 | |g volume:3 |g year:2000 |g number:2 |g pages:63-90 |
| 856 | 4 | 0 | |u https://periodicos.ufjf.br/index.php/numen/article/view/21719 |x Verlag |z kostenfrei |3 Volltext |7 0 |
| 951 | |a AR | ||
| ELC | |a 1 | ||
| LOK | |0 000 xxxxxcx a22 zn 4500 | ||
| LOK | |0 001 4010613106 | ||
| LOK | |0 003 DE-627 | ||
| LOK | |0 004 177995476X | ||
| LOK | |0 005 20211201105916 | ||
| LOK | |0 008 211201||||||||||||||||ger||||||| | ||
| LOK | |0 040 |a DE-Tue135 |c DE-627 |d DE-Tue135 | ||
| LOK | |0 092 |o n | ||
| LOK | |0 852 |a DE-Tue135 | ||
| LOK | |0 852 1 |9 00 | ||
| LOK | |0 935 |a ixzs |a ixzo |a rwrk | ||
| LOK | |0 939 |a 01-12-21 |b l01 | ||
| OAS | |a 1 | ||
| ORI | |a SA-MARC-ixtheoa001.raw | ||
| REL | |a 1 | ||
| STA | 0 | 0 | |a New Age |
| STB | 0 | 0 | |a New Age |
| STC | 0 | 0 | |a New Age |
| STD | 0 | 0 | |a New Age |
| STE | 0 | 0 | |a 新纪元运动,新时代运动 |
| STF | 0 | 0 | |a 新紀元運動,新時代運動 |
| STG | 0 | 0 | |a New Age |
| STH | 0 | 0 | |a Нью Эйдж |
| STI | 0 | 0 | |a New Age |
| SUB | |a REL | ||



