Glaubenszeichen: Farben und Symbole der Christen
| Main Author: | |
|---|---|
| Contributors: | |
| Format: | Print Book |
| Language: | German |
| Subito Delivery Service: | Order now. |
| Check availability: | HBZ Gateway |
| WorldCat: | WorldCat |
| Interlibrary Loan: | Interlibrary Loan for the Fachinformationsdienste (Specialized Information Services in Germany) |
| Published: |
Hünfelden
Präsenz
2009
|
| In: | Year: 2009 |
| Standardized Subjects / Keyword chains: | B
Symbol
/ Christianity
B Color symbolism / Christianity |
| Further subjects: | B
Wine
B Cross B Symbol B Taube B Exodus B Church year B Bread B Mountain B Picture B Liturgy B Bowl B Christ monogram B Fisch B Christian art and symbolism B Nave B Color B Color guide B Color symbolism B Faith B Tree of Life B Christianity B Viewing a picture B Door B Pearl B Candle B Cave B Temple B Grapevine B Chalice (motif) |
| Online Access: |
Auszug (Publisher) Inhaltstext (Publisher) Table of Contents (Publisher) |
MARC
| LEADER | 00000cam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 58865003X | ||
| 003 | DE-627 | ||
| 005 | 20241204190111.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 090105s2009 gw ||||| 00| ||ger c | ||
| 015 | |a 09,N02,0288 |2 dnb | ||
| 015 | |a 09,A18,0135 |2 dnb | ||
| 016 | 7 | |a 991711033 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 9783876300788 |c Pp. : EUR 19.90 (DE), EUR 20.50 (AT), sfr 35.50 (freier Pr.) |9 978-3-87630-078-8 | ||
| 024 | 3 | |a 9783876300788 | |
| 024 | 8 | |a 4078 |q Best.-Nr. | |
| 028 | 5 | 2 | |a 4078 |
| 035 | |a (DE-627)58865003X | ||
| 035 | |a (DE-576)324325460 | ||
| 035 | |a (DE-599)DNB991711033 | ||
| 035 | |a (OCoLC)319158578 | ||
| 040 | |a DE-627 |b ger |c DE-627 |e rakwb | ||
| 041 | |a ger | ||
| 044 | |c XA-DE-HE | ||
| 050 | 0 | |a BV150 | |
| 082 | 0 | 4 | |a 230 |a 750 |
| 084 | |a BU 4350 |2 rvk |0 (DE-625)rvk/16898: | ||
| 084 | |a 11.77 |2 bkl | ||
| 084 | |a 02.99 |2 bkl | ||
| 090 | |a a | ||
| 100 | 1 | |0 (DE-588)115701966 |0 (DE-627)07741571X |0 (DE-576)165191236 |4 aut |a Grün, Anselm |d 1945- | |
| 109 | |a Gelin, Ansaiermu 1945- |a Ansaimu-Gelin 1945- |a An jel leum Geu lwin 1945- |a An sel leum Geu lwin 1945- |a Ansaiermu-Gelin 1945- |a Anjelleum-Geulwin 1945- |a Anselleum-Geulwin 1945- |a Geulwin, Anselleum 1945- |a An sai mu Ge lin 1945- |a An sai er mu Ge lin 1945- |a Grün, Wilhelm 1945- |a Ġrīn, Ansīlm 1945- |a Guryūn, Anzerumu 1945- |a Grün, Anzelm 1945- |a Grün, Anselm Wilhelm 1945- |a Grjun, Anselm 1945- |a Grün, Anselm 1945- |a Gelin, Ansaimu 1945- |a Grīns, Anselms 1945- |a Grjun, Ansel'm 1945- |a Gu lun Shen fu 1945- |a Gulun Shen fu 1945- |a Hrjun, Ansel'm 1945- |a Kŭrwin, Anjellŭm 1945- |a Kŭrwin, Ansellŭm 1945- | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Glaubenszeichen |b Farben und Symbole der Christen |c Anselm Grün; Eberhard Münch |
| 264 | 1 | |a Hünfelden |b Präsenz |c 2009 | |
| 300 | |a 143 S |b zahlr. Ill |c 25 cm, 550 gr. | ||
| 336 | |a Text |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |a ohne Hilfsmittel zu benutzen |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |a Band |b nc |2 rdacarrier | ||
| 583 | 1 | |a Archivierung prüfen |c 20200919 |f DE-640 |z 2 |2 pdager | |
| 650 | 0 | |a Christian art and symbolism | |
| 650 | 4 | |a Glaube | |
| 650 | 4 | |a Farbenlehre | |
| 650 | 4 | |a Kirchenjahr | |
| 650 | 4 | |a Liturgie | |
| 650 | 4 | |a Symbol | |
| 650 | 4 | |a Kreuz | |
| 650 | 4 | |a Christentum | |
| 650 | 4 | |a Christusmonogramm | |
| 650 | 4 | |a Taube | |
| 650 | 4 | |a Kelch | |
| 650 | 4 | |a Schale | |
| 650 | 4 | |a Wein | |
| 650 | 4 | |a Kerze | |
| 650 | 4 | |a Tempel | |
| 650 | 4 | |a Lebensbaum | |
| 650 | 4 | |a Perle | |
| 650 | 4 | |a Berg | |
| 650 | 4 | |a Höhle | |
| 650 | 4 | |a Tor | |
| 650 | 4 | |a Schiff | |
| 650 | 4 | |a Weinrebe | |
| 650 | 4 | |a Farbe | |
| 650 | 4 | |a Fisch | |
| 650 | 4 | |a Brot | |
| 650 | 4 | |a Bild | |
| 650 | 4 | |a Bildbetrachtung | |
| 650 | 4 | |a Farbensymbolik | |
| 650 | 4 | |a Berufung des Mose | |
| 689 | 0 | 0 | |d s |0 (DE-588)4058716-2 |0 (DE-627)104117206 |0 (DE-576)209127716 |2 gnd |a Symbol |
| 689 | 0 | 1 | |d s |0 (DE-588)4010074-1 |0 (DE-627)104493933 |0 (DE-576)20888579X |2 gnd |a Christentum |
| 689 | 0 | |5 DE-101 | |
| 689 | 1 | 0 | |d s |0 (DE-588)4071117-1 |0 (DE-627)106098594 |0 (DE-576)209182881 |2 gnd |a Farbensymbolik |
| 689 | 1 | 1 | |d s |0 (DE-588)4010074-1 |0 (DE-627)104493933 |0 (DE-576)20888579X |2 gnd |a Christentum |
| 689 | 1 | |5 DE-101 | |
| 700 | 1 | |e Ill. |0 (DE-588)132618753 |0 (DE-627)52442537X |0 (DE-576)279439628 |4 ill |a Münch, Eberhard |d 1959- | |
| 856 | 4 | 2 | |u http://d-nb.info/991711033/04 |x Verlag |3 Inhaltsverzeichnis |7 1 |
| 856 | 4 | 2 | |u http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=3194239&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm |q text/html |x Verlag |3 Inhaltstext |7 1 |
| 856 | 4 | 2 | |u http://www.book2look.com/vBook.aspx?id=MX3e76aJv6 |q application/htm |x Verlag |y Leseprobe |3 Auszug |7 1 |
| 935 | |a mteo | ||
| 935 | |i sf | ||
| 935 | |i Blocktest | ||
| 936 | r | v | |a BU 4350 |b Symboldidaktik |k Theologie und Religionswissenschaften |k Religionspädagogik und Katechetik |k Aufgaben und Inhalte der religiösen und christlichen Bildung und Erziehung |k Symboldidaktik |0 (DE-627)1273450272 |0 (DE-625)rvk/16898: |0 (DE-576)203450272 |
| 936 | b | k | |a 11.77 |j Religionspädagogik |0 (DE-627)106403931 |
| 936 | b | k | |a 02.99 |j Wissenschaft und Kultur allgemein: Sonstiges |0 (DE-627)106403249 |
| 951 | |a BO | ||
| ELC | |b 1 | ||
| ORI | |a SA-MARC-ixtheo_oa001.raw | ||
| REF | |a Christliches Symbol | ||
| REL | |a 1 | ||
| STA | 0 | 0 | |a Bowl,Formwork,Shuttering,Shuttering,Dish,Bread,Bread,Cooking (Bread),Bread in art,Candle,Cave,Chalice (motif),Chalice,Christ monogram,JHS,IHS,Christianity,Christian world view,World view,Christian ideology,Church year,Church year,Ecclesiastical year,Liturgical year,Color guide,Color guides,Color symbolism,Colour symbolism,Color,Color,Colour,Colors,Cross,Door,Gate,Portal (motif),Portal,Exodus,Calling of Moses,Burning bush,Faith,Faith,Belief in God,Grapevine,Grapevine,Vine,Liturgy,Liturgy,Mountain,Mountain,Mountains in literature,Hill,Nave,Ship,Ship,Pearl,Beads,Pearls in literature,Picture,Image,Image,Picture,Symbol,Temple,Temple,Tree of Life,Viewing a picture,Picture,Wine,Wine,Wine in art,Cooking (Wine) |
| STB | 0 | 0 | |a Année liturgique,Année liturgique,Arbre de vie,Bol,Coquille,Vasque,Vasque,Coupe (récipient),Coupe,Bougie,Cierge,Chandelle,Cierge,Chandelle,Calice (motif),Calice,Caverne,Grotte,Grotte,Chrisme,Christianisme,Christianisme,Couleur,Couleur,Couleurs,Croix,Foi,Foi,Image,image,Image,Interprétation picturale,Liturgie,Liturgie,Montagne,Montagne,Nef,Bateau,Bateau,Nef,Navire,Nef,Navire,Nef (motif),Navire,Nef,Navire,Pain,Pain,Pain,Perles,Perles à enfiler,Porte,Porte,Portail,Portail,Portail (motif),Portail,Symbole,Symbolisme des couleurs,Temple,Temple,Théorie des couleurs,Vigne,Vigne,Vitis,Vin,Vin,Cuisine (vin) |
| STC | 0 | 0 | |a Año litúrgico,Año litúrgico,Color,Color,Cristianismo,Cristianismo,Cristiandad,Cristiandad,Cristiandad (Motivo),Cristiandad,Cruz,Cueva,Gruta,Gruta,Cáliz,Fe,Fe,Imagen,Imagen,Imagen,Interpretación de una imagen,Liturgia,Liturgia,Monograma de Cristo,Montaña,Montaña,Nave,Navío,Navío,Buque,Buque,Buque (Motivo),Buque,Pan,Pan,Perla,Portal,Portal,Simbolismo de los colores,Símbolo,Taza,Enconfrado,Cuenco,Cuenco,Templo,Templo,Teoría de las colores,Vela,Vid,Vid,Cepa,Cepa,Cepa (Motivo),Cepa,Vino,Vino,Árbol de la vida |
| STD | 0 | 0 | |a Albero della vita,Anno liturgico,Anno liturgico,Calice,Candela,Caverna,Grotta,Grotta,Caverne,Ciotola,Guscio,Colore,Colore,Cristianesimo,Cristianesimo,Croce,Fede,Fede,Immagine,Immagine,Immagine,Liturgia,Liturgia,Monogramma di Cristo,Montagna,Montagna,Navata,Nave,Nave,Osservazione di un'immagine,Pane,Pane,Perla,Porta <motivo>,Porta,Portale,Portone,Portale,Portone,Portale (motivo),Portone (motivo),Portale,Portone,Simbolismo dei colori,Simbologia dei colori,Simbologia dei colori,Simbolo,Tempio,Tempio,Teoria dei colori,Vino,Vino,Vite,Vite |
| STE | 0 | 0 | |a 信念,信念,信心,信德,信心,信德,凯乐符号,十字,基督教,基督教,基督教世界观,大门,闸门,山,山,庙宇,寺院,神殿,形象,形象,图像,画象,图像,画象,教会年历,礼仪年,洞穴,珍珠,生命树,碗,大酒杯,钵,礼仪,礼仪,礼拜仪式,船,船,色彩象征,葡萄树,葡萄树,葡萄藤,葡萄藤,葡萄酒,观看图像,观察图像,象征,标记,记号,酒杯,圣餐杯,面包,颜色,色彩 |
| STF | 0 | 0 | |a 中殿,船,船,信念,信念,信心,信德,信心,信德,凱樂符號,十字,基督教,基督教,基督教世界觀,大門,閘門,山,山,廟宇,寺院,神殿,形象,形象,圖像,畫象,圖像,畫象,教會年曆,禮儀年,洞穴,珍珠,生命樹,碗,大酒杯,鉢,禮儀,禮儀,禮拜儀式,色彩象徵,葡萄樹,葡萄樹,葡萄藤,葡萄藤,葡萄酒,蜡烛,觀看圖像,觀察圖像,象徵,標記,記號,酒杯,聖餐杯,顏色,色彩,颜色理论,麵包 |
| STG | 0 | 0 | |a Ano litúrgico,Ano litúrgico,Caverna,Gruta,Gruta,Cor,Cor,Cristianismo,Cristianismo,Cristandade,Cristandade,Cristandade (Motivo),Cristandade,Cruz,Cálice,Fé,Fé,Imagem,Imagem,Imagem,Interpretação de uma imagem,Liturgia,Liturgia,Monograma de Cristo,Montanha,Montanha,Nave,Navio,Navio,Barco,Barco,Barco (Motivo),Barco,Portal,Portal,Portão,Portão,Portão (Motivo),Portão,Pão,Pão,Pérola,Simbolismo das cores,Símbolo,Templo,Templo,Teoria das cores,Tigela,Cofragem,Concha,Concha,Vela,Vinha,Vinha,Ramo da videira,Ramo da videira,Ramo da videira (Motivo),Ramo da videira,Vinho,Vinho,Árvore da vida |
| STH | 0 | 0 | |a Вера (мотив),Вера,Вино,Вино (мотив),Виноградная лоза (мотив),Виноградная лоза,Ворота (мотив),Ворота,Гора,Гора (мотив),Дерево жизни,Жемчужина,Изображение (мотив),Изображение (психология),Изображение,Крест,Кубок,Чаша,Литургия (мотив),Литургия,Неф (архитектура),Корабль (мотив),Корабль,Пещера,Рассматривание картин,Свеча,Символ,Символика цветов,Учение о цвете,Хлеб (мотив),Хлеб,Храм (мотив),Храм,Хризма,Христианство (мотив),Христианство,Цвет,Цвет,Краска,Краска (мотив),Церковный год (мотив),Церковный год,Чаша,Несущая конструкция в виде оболочки |
| STI | 0 | 0 | |a Άμπελος (μοτίβο),Άμπελος,Όρος,Όρος <μοτίβο>,Βουνό (μοτίβο),Βουνό,Δέντρο της ζωής,Δισκοπότηρο,Εικόνα (μοτίβο),Εικόνα (ψυχολογία),Εικόνα,Εκκλησιαστικό έτος (μοτίβο),Εκκλησιαστικό έτος,Θεία Λειτουργία (μοτίβο),Θεία Λειτουργία,Θεωρία των χρωμάτων,Κερί,Κλίτος (αρχιτεκτονική),Πλοίο (μοτίβο),Πλοίο,Μαργαριτάρι,Μονόγραμμα του Χριστού,Μπολ (δοχείο),Κέλυφος,Ναός (μοτίβο),Ναός,Οίνος,Οίνος <μοτίβο>,Κρασί (μοτίβο),Κρασί,Πίστη (μοτίβο),Πίστη,Παρατήρηση εικόνων,Πύλη (μοτίβο),Πύλη,Σπηλιά,Σπήλαιο,Σταυρός,Συμβολισμός των χρωμάτων,Σύμβολο,Χριστιανισμός (μοτίβο),Χριστιανισμός,Χρώμα (μοτίβο),Χρώμα,Ψωμί <μοτίβο>,Ψωμί,Άρτος,Άρτος (μοτίβο |
| SUB | |a REL | ||
| SYE | 0 | 0 | |a Glauben,Gottesglaube,Überzeugung , Farbe,Farblehre,Farbtheorie , Liturgisches Jahr , Christentum,Christliche Liturgie , Sinnbild,Symbole , Kreuz , Christianity,Christliche Mission,Missionierung,Christenheit,Christianitas,Christliche Religion,Christliche Weltanschauung , Christogramm , Schalentragwerk , Weine , Baum des Lebens , Perlen , Berge , Friedrichshafen-Berg,Berge,Berg (Schussental),Berg , Unterirdischer Hohlraum,Höhlen,Cave , Tor,Tore , Kirchenschiff,Schiffe , Echte Weinrebe,Kulturrebe,Rebe,Vitis,Vitis vinifera,Vitis vinifera sativa,Weinstock,Rebstock , Farben , Bild-Zeitung , Bild,Bildinterpretation,Bildbeschreibung , Farbe,Farbenbedeutung,Farbsymbolik,Farbe , Brennender Dornbusch,Bibel,Exodus,2,23-4,17 |
| SYG | 0 | 0 | |a Sinnbild,Symbole , Christianity,Christliche Mission,Missionierung,Christenheit,Christianitas,Christliche Religion,Christliche Weltanschauung , Farbe,Farbenbedeutung,Farbsymbolik,Farbe , Christianity,Christliche Mission,Missionierung,Christenheit,Christianitas,Christliche Religion,Christliche Weltanschauung |



