Jewish demography in the European Union: virtuous and vicious paths
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Type de support: | Imprimé Article |
| Langue: | Anglais |
| Vérifier la disponibilité: | HBZ Gateway |
| Interlibrary Loan: | Interlibrary Loan for the Fachinformationsdienste (Specialized Information Services in Germany) |
| Publié: |
2020
|
| Dans: |
Being Jewish in 21st century Central Europe
Année: 2020, Pages: 17-56 |
| Sujets non-standardisés: | B
Évolution démographique
B Antisémitisme B Israël B Juifs B Émigration B Préparation des données (informatique) B Émigré B Données |
| Description: | Bibliografie: Seite 53-54 |
|---|---|
| Description matérielle: | Diagramme |
| ISBN: | 9783110991499 |
| Contient: | Enthalten in: Being Jewish in 21st century Central Europe
|



