Ecclesiastical Communication with Families During the COVID-19 Pandemic: A Comparative Study of Two German and Two Swedish Websites
This article examines the impact of the COVID-19 pandemic (2020-2022) on Religious Education in Germany and Sweden, focusing on online instructional materials offered by four Protestant denominations. Using Hellspong’s comparative analysis framework, it assesses the language, content, and social ton...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Electronic Article |
| Language: | German |
| Check availability: | HBZ Gateway |
| Interlibrary Loan: | Interlibrary Loan for the Fachinformationsdienste (Specialized Information Services in Germany) |
| Published: |
2025
|
| In: |
Zeitschrift für Pädagogik und Theologie
Year: 2025, Volume: 77, Issue: 1, Pages: 99-112 |
| Standardized Subjects / Keyword chains: | B
Germany
/ Swedes
/ COVID-19 (Disease)
/ Pandemic
/ Online media
/ Religious instruction
/ History 2020-2022
|
| RelBib Classification: | KAJ Church history 1914-; recent history KBB German language area KBE Northern Europe; Scandinavia RF Christian education; catechetics ZG Media studies; Digital media; Communication studies |
| Further subjects: | B
Practical Theology
B Sweden B Covid-19 B Religious Education B Practical theology B Germany B Religious pedagogy B Swedes |
| Online Access: |
Volltext (lizenzpflichtig) Volltext (lizenzpflichtig) |
| Summary: | This article examines the impact of the COVID-19 pandemic (2020-2022) on Religious Education in Germany and Sweden, focusing on online instructional materials offered by four Protestant denominations. Using Hellspong’s comparative analysis framework, it assesses the language, content, and social tone of these materials. The study compares the denominations’ responses to the pandemic and finds that they all acknowledge its challenges and offer coping strategies for Religious Education. They primarily adhere to ‘denominational exclusivity’ and rarely include links to other denominations. Additionally, the study explores the potential lessons for future pandemics with ongoing lockdowns. These instructional texts serve as platforms to address suffering, offer hope, and provide support to families and parents engaged in home-schooling, demonstrating the value of instructional digital texts during crises like pandemics. Dieser Artikel untersucht die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie von 2020 bis 2022 auf den Religionsunterricht in Deutschland und Schweden, wobei der Schwerpunkt auf online bereitgestellten Lehrmaterialien von vier protestantischen Konfessionen liegt. Unter Anwendung des vergleichenden Analyserahmens von Hellspong werden Sprache, Inhalt und sozialer Ton dieser Materialien ausgewertet bzw. untersucht. Verglichen werden in dieser Studie konkret die Reaktionen dieser Konfessionen auf die Pandemie, wobei festgestellt werden kann, dass sämtliche aus der Pandemie hervorgegangenen Herausforderungen anerkannt und Bewältigungsstrategien für den Religionsunterricht angeboten werden. Die Konfessionen halten hauptsächlich an "konfessioneller Exklusivität" fest und stellen nur selten Verknüpfungen zu anderen Konfessionen her. Darüber hinaus untersucht die Studie potenzielle Erkenntnisgewinne für zukünftige Pandemien mit andauernden Lockdowns. Die untersuchten Lehrmaterialien dienen als Plattformen zur Ansprache von Leid, zur Hoffnungsbekundung und zur Unterstützung von Familien und Eltern, die Heimunterricht geben, und zeigen den Wert von digitalen Lehrmaterialien in Krisen wie Pandemien auf. |
|---|---|
| ISSN: | 2366-7796 |
| Contains: | Enthalten in: Zeitschrift für Pädagogik und Theologie
|
| Persistent identifiers: | DOI: 10.1515/zpt-2025-2009 |



