Der Osten: neue sozialwissenschaftliche Perspektiven auf einen komplexen Gegenstand jenseits von Verurteilung und Verklärung
Das Buch versammelt Beiträge, die neue Perspektiven auf „den Osten“ eröffnen. Sie hinterfragen jenseits einer den Diskurs lähmenden „Einheitsfiktion“ unterkomplexe Ost-West- und Wiedervereinigungsnarrative sowie Nachwendemythen und decken blinde Flecken in der bisherigen Ostdeutschlandforschung auf....
| Contributors: | ; |
|---|---|
| Format: | Print Book |
| Language: | German |
| Subito Delivery Service: | Order now. |
| Check availability: | HBZ Gateway |
| WorldCat: | WorldCat |
| Interlibrary Loan: | Interlibrary Loan for the Fachinformationsdienste (Specialized Information Services in Germany) |
| Published: |
Wiesbaden
Springer VS
[2016]
|
| In: | Year: 2016 |
| Volumes / Articles: | Show volumes/articles. |
| Standardized Subjects / Keyword chains: | B
Germany (Östliche Länder)
/ Awareness of life
/ Habitus
/ Course of life
/ Collective memory
|
| Further subjects: | B
Germany (East)
Historiography
B Collection of essays B Group Identity (Germany) B Germany Social conditions 1990- B Collective Memory (Germany) B Germans (Germany (East)) Attitudes B Germany (East) Social conditions |
| Online Access: |
Cover Inhaltstext (Publisher) Table of Contents (Publisher) Publisher |
| Summary: | Das Buch versammelt Beiträge, die neue Perspektiven auf „den Osten“ eröffnen. Sie hinterfragen jenseits einer den Diskurs lähmenden „Einheitsfiktion“ unterkomplexe Ost-West- und Wiedervereinigungsnarrative sowie Nachwendemythen und decken blinde Flecken in der bisherigen Ostdeutschlandforschung auf. Forschungslogisch sind sie verstärkt theoriegeleitet und qualitativ ausgerichtet. Auf diese Art lösen sie die privaten und politischen sowie die wissenschaftlichen Diskurse aus ihrer Trägheit und Eindimensionalität und tragen zu einem besseren Verständnis des Werden und Seins innerdeutscher (Ungleichheits-) Verhältnisse bei. |
|---|---|
| Item Description: | Literaturangaben Enthält 9 Beiträge |
| Physical Description: | XI, 223 Seiten, Diagramme, 21 cm x 15 cm |
| ISBN: | 3-658-06400-5 978-3-658-06400-6 |



